| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عآقر ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 6 أيار، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 9 كم جنوب غربي الرملة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | |||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجدين | |||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1921. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 391 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث اُسست في عام 1945. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 46 طالبة |
|||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قرية عاقر بنيت على بقعة (أكرون-Accaron) الرومانية | |||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقامين لا نعلم إسمهم | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الرملة وتبعد عنها 9كم وترتفع 50 م عن سطح البحر والراجح أنها تحريف لكلمة (عقرو) السامية بمعنى استئصال وعاقر سميت بذلك لأنها لا تنبت شيئاً وقرية عاقر بنيت على بقعة (أكرون) الرومانية . تبلغ مساحة أراضيها 15825 دونماً وقدر عدد سكانها عام 1931 (1691) نسمة وفي عام 1945 (2480) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (2877) نسمة وكان ذلك في 6-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (17667) نسمة واقام الصهاينة على أراضيها مستعمرة (كفار عقرون) عام 1948 وفي عام 1883 أقيمت مستعمرة عرفت باسم "عقرون" عام 1883 وقد أنشأها البارون روتشيلد على بعد 1كم من القرية ثم أدعيت مؤخراً باسم (مازكريت باتيا ). عام 1948 أنشئت على أرضها مستوطنة "كريات عكرون" ثم غير اسمها إلى "كفار عكرون"، وفي عام 1950 بنيت على أراضيها مستوطنة"غني يوحنان". | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| بقيت بضعة منازل صغيرة, وتقيم أسر يهودية في بعضها. ولأحد هذه المنازل سقف على شكل الجملون, وهو مبني بالأسمنت, وله أبواب ونوافذ مستطيلة الشكل. ويتسم منزل آخر بسمات مشابهة, لكن سقفه مسطح. وينبت شجر السرو والجميز ونبات الصبار في الموقع. أما الأراضي المحيطة, فيزرعها الإسرائيليون. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| كان البارون إدموند روتشيلد قد أنشأ مستعمرة عكرون, في سنة 1883 على بعد كيلومتر الى الجنوب من موقع القرية, على أراض اشتراها اليهود ثم سميت لاحقا مزكيرت باتيا ( 134140). وفي سنة 1948, أنشئت مستعمرة كريات عكرون ( 133141) على أراضي القرية, ثم غير اسمها الى كفار عكرون. كما بنيت مستعمرة غني يوحنان ( 134140) على أراضي القرية, في سنة 1950. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| سماء عمران | عمران | - |
| ابو احمد | شقفة | - |
| Mamoon Abdulla | Abdulla | Qatar, Qatar |
| Hatem Shaqfa | Shaqfa | Ramallah |
| Abu Habeb | حـمـدان | Riyadh, Suadi Aribian |
| ahmed matar | matar | makkah, saudi arabia |
| Elham Abu Nejim | Abu Nejim | - |
| Mousa Mohammed Attiyah | Abu Attiyah | - |
| khalid shaqfeh | shaqfeh | Dubai, UAE |
| shereen | - | رام الله |
| ابو مصعب | موسى | - |
| nidal | abu sharaf | fujirah, uae |
| adnan alsaadawi | alsaadawi | - |
| motassm | - | الاردن, الاردن |
| Jakob | abdallah | gothenburg , 3aker |
| palestinalibra | أبوعامر | - |
| Sohaib Abuamer | Abu amer | Dubai, U.A.E |
| ماجد صيدم | صيدم | غزة, فلسطين |
| رياض | ابو رحمة | - |
| zeyad ballour | ballour | poland, poland |
| Saleh Mahmoud Shaqfa | shaqfa | gaza Strip, Palestine |
| abu khaleel | alnajjar | saudi arabia, عاقر |
| ali | Daseh | jordan, jordan |
| Ibrahim | - | Amman, Jordan |
| Sadieh Abdeljawad Ali Khalil Abdallah | Abdallah | Amman, Jordan |
| mohammed alnajjar | alnajjar | - |
| Saidam | صيدم | Syria |
| assem attia | attia | giza, egypt |
| Nabil Issa | Issa | USA |
| jerusalem_you | Musa | Amman, Jordan |
| abu mahmoud | Ghneim | Palestine, Palestine |
| hosny omran | construction | Saudi Arabia , Saudi Arabia |
| Osama Nasr | Nasr | KSA |
| Fadi | Attia | England, United Kingdom |
| Saidam | - | amman, jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 28 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع