| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
الدلهمية ترحب بكم محافظة طبرية طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 15 نيسان، 1948 | |||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 14 كم جنوب طبرية | |||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | جديون | |||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جولاني | |||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة طرد القوات الصهيونية للسكان. | |||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري تحتوي على تلال من الانقاض وحجارة وشقف فخارية على سطح الارض. | |||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||
| تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة طبرية، وتبعد عنها 14 كم وتنخفض 210م عن سطح البحر، تبلغ مساحة أراضيها (2852) دونما، تحيط بهاأراضي العبيدية. قدر عدد سكانها عام 1922(352)نسمة، وفي عام 1945(390)نسمة. تعد القرية ذات موقع أثري تحتوي على تلال من الانقاض وحجارة وشقف فخارية على سطح الارض. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48(476)نسمة، وكان ذلك في 15-4-1948، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالى (2621)نسمة. أقيمت مستوطنة "أشدوت يعقوب" على أراضي القرية عام 1933. | القرية اليوم | |||||||||||||||
| محيت القرية محوا. وثمة في الموقع بستان موز تابع لكيبوتس اشدوت يغقوب المجاور. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||
| في سنة 1933 , انشأ الصهيونيين مستعمرة اشدوت يعقوف (204229)جنوبي غربي القرية. أما مستعمرة اشدوت يعقوب ميثوحاد (204230)التي أسست في سنة 1933 , ومستعمرة مناحيما(202230) التي أسست في سنة 1902 , فتقعان الى الغرب من القرية. وعلى الرغم من أن هاتين المستعمرتين قريبتان من موقع القرية, فلن أية منهما ليست على أراضيها. | ||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع