| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
حدثا ترحب بكم محافظة طبرية طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 12 أيار، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم جنوب غربي طبرية | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 225 متر | ||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جولاني | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نزح السكان عن البلدة نتيجة لأوامر من القادة العرب | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | حدثا كلمة سريانية تعني الحديث وتقوم فوق البقعة التي كانت تقوم عليها قرية (عين حدة) الكنعانية. | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى عولم ومعذر | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تُعد القرية موقع أثري يحتوي على بناء معقود فوق العين وبقايا معصرة وقرية قديمة. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| حدثا كلمة سريانية تعني الحديث. تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة طبرية وتبعد عنها 5كم. وترتفع 200م عن سطح البحر. وتقوم فوق البقعة التي كانت تقوم عليها قرية (عين حدة) الكنعانية. تبلغ مساحة أراضيها (10340) دونماً. تحيط بها أراضي قرى عولم ومعذر. قُدر عدد سكانها · عام 1922 (333) نسمة. · وفي عام 1945 (520) نسمة. تُعد القرية موقع أثري يحتوي على بناء معقود فوق العين وبقايا معصرة وقرية قديمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (603) نسمة. وكان ذلك في 12/5/1948. ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (3704) نسمة. |
القرية اليوم | ||||||||||||||||
| الأنقاض الحجرية هي كل ما بقي ليدل على موقع القرية والموقع الذي تنبت فيه أشجار التوت والتين ونبات الصبار مسيج ويستعمل مرعى للبقر. أما الأراضي المحيطة فيستعملها سكان مستعمرة كفار كيش, وهي مزروعة خضراوات ولوزاً وثمة أجزاء من الأودية لأكثر انخفاضا مسيجة أيضا. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية وقد كان الصهيونيين أنشأوا في سنة 1946 مستعمرة كفار كيش(192230). | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابن الحبيب | ابو الهيجاء | - |
| هيجاوي | ابو الهيجاء | - |
| رشا | أبو الهيجاء | albrta, canada |
| Eman Abu Alhaija | - | Amman, Jordan |
| Ahmed Zhran | - | ontario, canada |
| Shireen Aboualloul | Al samalot | KSA |
| abu seiwd | yousef abu seiwd | اربد, اربد |
| Naseem Abu-ElHaija | - | - |
| abumohannad | ABU AL HEIJA | ONT, toronto |
| Mohammad Abo Al Heja | Abo Al Heja | Kaboul, Pleastine 1948 |
| sihamsaid | abu al haija | haifa, israel |
| abu mohanned | dwahdee | ontario, canada |
| Rami Abu-alhiga | Abu-alhiga | Bremen, Germany |
| Narjes Abu El-haija | - | NRW, Germany |
| Mohammed Abul-Haija | Abul-Haija | Irbid, Jordan |
| TARIQ ABUL HAIJA | ABUL HAIJA | BUCHARESTI, ROMANIA |
| AHMED ABU AL HAIJA | - | - |
| Adnan abu alhaija | Abualhaija | Amman, Jordan |
| Akramah | Abu el Haija | Düsseldorf, germany |
| Rami Abu Alhaiga | - | Irbid, Jordan |
| EL-SHANTI | ABUL-HAIJA | IA, USA |
| Canada Immigartion and Education Services (CIES) Inc. | - | AB, Canada |
| Rami Abu Al Hayja | abu al haija | Trondheim, Norway |
| Abu el-hija Aladin | Abu el-hija | Regensburg, Germany |
| احمد مصطفى ابو الهيجاء | ابو الهيجاء | اربد, الاردن |
| Thaer Abuelhaija | Abuelhaija | AB, Canada |
| Basil Abu El Haija | - | - |
| mohammad abu el-haija | - | Uae, UAE |
| wael Abulhaija | Abulhaija | UAE |
| EMAD ABULHAIJA | ABULHAIJA | AL-KHOBAR, SAUDI ARABIA |
| Basem Abulhaija | - | - |
| Ahmed Fakhri | Abulhaija | - |
| Ahmad Abu-El-Haija | Abu-El-Haija | Amman, Jordan |
| FAYEZ ABU EL-HAIJA | abu el-haija | - |
| Ayman Abu-Elhaija | Abu-Elhaija | Virginia, U.S.A |
| Haitham Abul-Haija | Abul-Haija' | CA, USA |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 34 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع