| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
أبو ديس ترحب بكم محافظة القدس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 4 كم شرق القدس | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 630 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الشرق من مدينة القدس، وتبعد عنها 4 كم، وترتفع عن سطح البحر 630م، تقوم القرية على قطعة أثرية من العهد الروماني سميت باسمها. تبلغ مساحة أراضيها 28232 دونما، وتحيط بها أراضي قرى الخان الأحمر، النبي موسى، عرب السواحرة، صور باهر، سلوان ، الطور، العيزرية، وقدر عدد سكانها عام 1922 (1029) نسمة، وفي عام 1945(1940) نسمة، وفي عام 1967 حوالي (2640) نسمة، وارتفع العدد في عام 1987 إلى (5368) نسمة، وفي عام 1996 ازداد عدد السكان إلى حوالي (8916) نسمة. يحيط بالقرية العديد من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية منها: خربة أبو صوانة، خربة الخرايب، وخربة أم الجمال، وقد صادرت سلطات الاحتلال جزءاً من أراضيها وأقامت عليها مستعمرة (معالية أدوميم) عام 1978. | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| عبدالله وليد عواد | عواد - خنافسة | - |
| Nasser Khamis Johar Jamous | Halabia | UAE, UAE |
| دارين | - | عمان ـ الاردن |
| ماهر محمد جاموس | حلبية | القدس, فلسطين |
| أبو محمد | حلبية | القدس, فلسطين |
| خالد محسن | الخنافسة | الرياض, السعودية |
| m3tz | - | القدس |
| ahmad elayyan | elayyan | kuwait, state of kuwait |
| موسى جفال | - | uae, uae |
| ابو وديع الديسي | الخنافسة | عمان, الاردن |
| ابو كرم | - | طولكرم, زيتا |
| ع عريقات | عريقات | - |
| احمـد | ابوهلال | القدس, ابوديس |
| رائد عطاالله | - | - |
| ياسر جوهر | - | Abu Dhabi-UAE, Abu Dhabi-UAE |
| yasser johar | حلبيه | - |
| عبدالرؤوف حلبية | - | أبوظبي |
| Abdullah Mohammad Abdullah Mahmoud Jamos | Jamos | - |
| بتول | - | نابلس, نابلس |
| Sami Afaneh | - | Doha, Qatar |
| محمد عطا قاسم قريع | - | - |
| marwan | jaffal | - |
| Abu Dalou | Halabia | Abu Dhabi, UAE |
| خالد عليان | عليان | فلسطين, فلسطين |
| al-yazir | - | Salvador, Brazil |
| khader | ابو هلال | ابو ديس |
| يافا | الخنافسة | القدس , القدس |
| عبد السلام الشيخ علي | الخنافسة | قطر |
| اسامة حاج يوسف | حاج يوسف | دبي, الامارات |
| Labadi | - | Illinois, USA |
| Inaya Abu-Hilal | الخنافسة | - |
| Ali Ayyad | Halabyah | - |
| younis alshuqerat | alshuqerat | - |
| ليث | - | - |
| abutareq | الحاج حسن | - |
| نضال محسن | الخنافسة | ابوديس, فلسطين |
| جمال احمد | elbaw | amman, jordan |
| hassan abu ali | arekat | NJ, u.s.a |
| Feda Ayyad | Halabia | Colorado, Colorado |
| ابو سماح | الخنافسة | الزرقاء |
| Khaled Ayyad | Halabieh | Ontario, Canada |
| yaser oriqat | - | Abu Dhabi, UAE |
| ابو العز | خواجا | رام الله , نعلين |
| الزعيم | خنافسه | - |
| waffa othman | Othman/ Alayaan | United States |
| محمد ربيع | الحلبية | - |
| حامد ابوهلال | ابوهلال | الخبر, السعودية |
| عمر صلاح | الخنافسة | - |
| Yaser Albaw | Albaw | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع